专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1881%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010-1012期 | 小 | 1010期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0995期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0981期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0925期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏登录送18全面落实安全生产要求,…
手机图表为保障福彩站点的安全运行,根据工作安排,快三技巧顺口溜 高邮市福彩中心组织片区管理员深入城乡各站点进行巡查。 本次巡查的主要内容:站点环境是否整......
大发快三200元回血一万绿茵传奇:佛罗伦萨…
手机图表意甲联赛第27轮较量,本场由佛罗伦萨对战布雷西亚。2019大胜彩票app下载 佛罗伦萨在本赛季的表现可谓中规中矩,球队26轮战罢收录7胜9平10负的战绩,以3......
彩票网站送58元彩金 头奖奖金翻倍,助你冲…
开奖结果体彩大乐透9.9亿大派奖火热来袭,再度刷新体彩史上最强派奖纪录!体彩大乐透第20030期(4月27日20:10开始销售)起开展派奖活动,活动预计持续25期,派奖......
百盈快三投注稳赚十大技巧惠州录中得新年…
开奖结果出奖站点不简单:曾中出过4194万、545万元头奖,现又录得790万元头奖 今年惠州的大奖来的特别快!1月9日,惠州市区一彩民喜摘双色球一等奖1注,奖金高达7......
大发快三双色球029期:头奖6注834万 奖池1…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2019029期开奖。当期双色球红球号码为08、11、17、23、32、33,蓝球号码为10。大发快三怎么看走势图 头奖6注834万多元 花落......
大发快三号码随机选 南京彩民中双色球二等…
手机图表福彩双色球第21期开奖,幸运彩民钱先生(化姓)喜获当期二等奖和五等奖各一注,共计13万多元。大发快三大小单双口诀 钱先生从事文秘工作,每天都要写大量......
大发快三大庆合买团喜中双色球二等奖30万…
开奖结果双色球游戏第2019029期开奖,黑龙江省共中出二等奖2注,单注奖金30万多元,中奖彩票分别出自哈尔滨市和大庆市。3月15日,大庆市大奖得主来到省福彩中心兑......
大发快三 防患于未然芜湖福彩开展安全大检查
智能选号为切实做好安全工作,近日,安徽省芜湖市福彩中心主任唐慧、副主任孙雪峰带领中心专职安全员对市辖中福在线销售厅进行安全大检查。大发快三下载注册 检......
大发快三《中国体育彩票2018年度社会责任…
手机图表近日,《中国体育彩票2018年度社会责任报告》发布。报告聚焦公众最为关心的发行销售、开奖兑奖、公益金使用等议题,诚恳详实地提交了2018年中国体育彩......
大发快三 云浮福彩召开一季度工作研讨会
开奖结果近日,广东云浮市福利彩票发行中心召开2019年第一季度工作研讨会,会议学习了省福彩中心相关会议精神,分析讨论当前市场形势,讨论研究近期开展的促销......